联系人: 李经理(lǐ)
手 机: 15997880788
地 址: 湖(hú)北省随州市曾都區(qū)交通大道1128号
配送方式: 自提,送货上门,海外配送
服 務(wù): 支持分(fēn)期付款,超时赔付,假一赔三
車(chē)型颜色: 喷漆可(kě)选
生产周期: 下订单起7天内交货
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
产品** | 企业名称 | ||
車(chē)辆型号 | CLW5180ZXXD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10380,10315,10290,10225 |
整备质量(kg) | 7490,7580 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 國(guó)六 |
其他(tā) | 1、该車(chē)主要用(yòng)于垃圾转运,专用(yòng)装置為(wèi)勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该車(chē)选用(yòng)4500mm,4700mm轴距底盘改装,整車(chē)外形長(cháng)/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整备质量与额定载质量对应关系為(wèi):7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用(yòng)焊接连接,后下部防护与車(chē)架采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科(kē)克诺尔商(shāng)用(yòng)車(chē)制动系统(十堰)有(yǒu)限公司,ABS 8/东科(kē)克诺尔商(shāng)用(yòng)車(chē)制动系统(十堰)有(yǒu)限公司, 4460046450/威伯科(kē)汽車(chē)**系统(**)有(yǒu)限公司;6、安装带卫星定位功能(néng)的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系為(wèi):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/1400,1430/1370 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 | 5000 | 162/220 |
理(lǐ)财管家 分(fēn)期无忧
虔诚服務(wù) 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全國(guó)联保
扫一扫,購(gòu)車(chē)更优惠!